PE雙壁波紋管到目前受到了廣泛的應(yīng)用,多種用途的使用。而PE雙壁波紋管價格、報價、質(zhì)量出現(xiàn)了層次不齊的出現(xiàn)在了各大市場。
老話說一分價錢一分貨肯定是沒有問題的,通過不同的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域決定使用不同質(zhì)量的PE雙壁波紋管。穿線的PE雙壁波紋管用于排水,復(fù)土深度加深就會導(dǎo)致管材變形甚至破裂。排水用PE雙壁波紋管用于穿線,價格又格外的高施工成本增大。
天勤為您整理了一些PE雙壁波紋管價格、報價為您提供參考。
雙壁波紋管規(guī)格及價格明細表 | |||||||||||
名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 每根長度 | 環(huán)剛度 | |||||||
黑色 | 全藍 | 墨綠色 | |||||||||
企標(biāo)S1 | 企標(biāo)S2 | 2.5KN | 4KN | 8KN | 8KN | 10KN | 國標(biāo)10KN | ||||
不保強度 | 不保強度 | 保環(huán)剛度 | 保環(huán)剛度 | 保環(huán)剛度 | 保環(huán)剛、環(huán)柔 | 9項全檢 | |||||
雙壁波紋管 | 110 | 米 | 6米/根 | 12.25 | / | / | / | 15.50 | / | / | / |
雙壁波紋管 | 160 | 米 | 6米/根 | 18.10 | 18.50 | / | / | 27.50 | / | / | / |
雙壁波紋管 | 200 | 米 | 6米/根 | 27.30 | 29.40 | 29.50 | 32.50 | 39.00 | 55.00 | 66.00 | 82.50 |
雙壁波紋管 | 300 | 米 | 6米/根 | 47.25 | 54.60 | 63.50 | 71.00 | 80.00 | 106.50 | 129.00 | 137.50 |
雙壁波紋管 | 400 | 米 | 6米/根 | 75.60 | 92.40 | 104.00 | 121.00 | 139.00 | 184.00 | 202.00 | 229.00 |
雙壁波紋管 | 500 | 米 | 6米/根 | 117.60 | 138.60 | 138.00 | 169.50 | 207.50 | 254.00 | 298.00 | 325.00 |
雙壁波紋管 | 600 | 米 | 6米/根 | 172.20 | 193.20 | 204.50 | 236.50 | 296.50 | 396.00 | 458.00 | 508.00 |
雙壁波紋管 | 700 | 米 | 6米/根 | 294.00 | 315.00 | / | / | 483.00 | 646.00 | 766.00 | / |
雙壁波紋管 | 800 | 米 | 6米/根 | 325.50 | 346.50 | 433.50 | 506.00 | 569.50 | 678.00 | 806.00 | / |
山西天勤塑料管材股份有限公司 | |||||||||||
價格僅供參考,具體實地供貨價格請咨詢客服:18303546101 |
國標(biāo)的PE雙壁波紋管不僅僅只是保證環(huán)剛度,環(huán)剛度只是能證明PE雙壁波紋管的埋深強度,而波紋管的抗沖擊性、環(huán)柔性、抗拉伸等重要指標(biāo)也需要得到保證。市面上多數(shù)的PE雙壁波紋管僅僅只是保證了環(huán)剛度,甚至環(huán)剛度的檢測結(jié)果也不如意,根本不達標(biāo)!
山西天勤塑料管材有限公司16年專注PE、PP管材的研發(fā)、生產(chǎn),自有10000㎡的標(biāo)準化廠房,13條全自動生產(chǎn)線,產(chǎn)品品類齊全,常備各類庫存,,咨詢熱線:0354-2728111咨詢熱線
0354-2402316